| 昭和27年 | 2月 | 株式会社菱備製作所(現:リョービ株式会社)の協力工場として有田工業所を設立 | ||
| 昭和31年 | 11月 | 有限会社有田工業所に改組、資本金100万円 | ||
| 昭和33年 | 11月 | 共和精機株式会社に社名組織変更、資本金500万円 | ||
| 昭和36年 | 10月 | オフセット印刷機生産開始 | ||
| 昭和37年 | 11月 | 資本金1,000万円に増資 | ||
| 昭和39年 | 10月 | 建築金物、ドアクローザー生産開始 | ||
| 昭和43年 | 8月 | 三次市和知町に和知工場設立 | ||
| 昭和45年 | 3月 | 480N型印刷機生産開始 | ||
| 昭和46年 | 3月 | 和知工場、三次精機株式会社として分社 | ||
| 昭和47年 | 3月 | 木工機械生産開始 | ||
| 昭和49年 | 2月 | 資本金2,500万円に増資 | ||
| 昭和51年 | 3月 | 480N型印刷機生産開始 | ||
| 昭和53年 | 8月 | 640型印刷機生産開始 | ||
| 12月 | 代表取締役会長 有田津知 | |||
| 代表取締役社長 有田重人 | ||||
| 昭和54年 | 3月 | 480N型ナンバリング付生産開始 | ||
| 昭和56年 | 7月 | 府中市本山町に本山工場設立 | ||
| 昭和58年 | 10月 | 500N型印刷機生産開始 | ||
| 11月 | 小集団活動「3Q推進運動」開始 | |||
| 木工機械部門設立 | ||||
| ボール盤生産開始 | ||||
| 昭和59年 | 1月 | 500K型印刷機生産開始 | ||
| 6月 | 電動カンナAP10生産開始 | |||
| 昭和62年 | 7月 | 新組立工場完成 | ||
| 昭和63年 | 8月 | 新機構を採用した520シリーズ印刷機生産開始 | ||
| 平成4年 | 5月 | 溶射工場完成 | ||
| 平成10年 | 6月 | ISO9000s認証取得 | ||
| 平成11年 | 7月 | 社員研修「ABC研修」開始 | ||
| 平成13年 | 4月 | 加工工場増築 | ||
| 平成16年 | 6月 | 新加工工場完成 | ||
| 本山工場隣接工場取得 | ||||
| 7月 | 代表取締役会長 有田重人 | |||
| 代表取締役社長 稲田稔 | ||||
| 9月 | 本山工場新工場完成 | |||
| 平成17年 | 2月 | 組立工場拡張 | ||
| 11月 | 780E型印刷機生産開始 | |||
| 平成18年 | 5月 | 生産性向上事業「アドバンスプロジェクト2006」実施 | ||
| 平成19年 | 3月 | 加工スケジューラ稼動開始 | ||
| 9月 | 生産性向上計画「共和アクティブ」開始 | |||
| 平成20年 | 3月 | 売上げ高88億円(年間最多)達成 | ||
| 「共和アクティブ」生産性120%達成 | ||||
| 6月 | 代表取締役社長 有田光徳 | |||
| 11月 | 世界同時不況による生産調整のため休業制度開始 | |||
| 平成21年 | 7月 | 生産性向上活動「Kyowaアクティブ」に名称変更 | ||
| 指標を総合生産性から正味生産性へ変更 | ||||
| 平成22年 | 3月 | 「Kyowaアクティブ」正味生産性160%UP達成 | ||
| 6月 | 請負組立事業開始 | |||
| 8月 | 「Kyowaアクティブ」正味生産性200%UP達成 | |||
| 10月 | 印刷機用カム試作 | |||
| 12月 | 印刷機消耗部品製造販売開始 | |||
| 平成23年 | 1月 | リルサンローラー製造開始 | ||
| 3月 | ターンテーブル試作 | |||
| 「Kyowaアクティブ」正味生産性230%UP達成 | ||||
| 6月 | 加工設備増強 | |||
| 8月 | 組織改変 | |||
| 平成24年 | 1月 | 中華人民共和国浙江省平湖市に中国工場設立 | ||
| 平成25年 | 5月 | 安芸高田市に向原工場設立 | ||
| 6月 | 代表取締役会長 有田光徳 | |||
| 代表取締役社長 有田憲生 | ||||
| 平成26年 | 4月 | 新品質基準プロジェクト発足 | ||
| 平成27年 | 10月 | フィーダー組立再開 | ||
| 令和2年 | 6月 | 行動計画策定(令和5年6月迄3年間) |
